Titanium Grade 5 rundstang
Jan 15, 2026
Hva er GR5 titan?
Grade 5 titan rundstenger er laget av titanlegering med tilsatt aluminium og vanadium. Dette materialet viser ekstremt høy korrosjonsmotstand og er den mest brukte graden av titanlegering. GNEE er en ledende produsent og leverandør av rundstenger i titan av klasse 5, og tilbyr et komplett utvalg av spesifikasjoner som dekker ulike størrelser, former og typer. Sammensetningen inneholder 90% titan, sammen med karbon, jern, oksygen, 6% aluminium og 4% vanadium. Denne materialsammensetningen gjør at produktet oppnår en minimumstrekkstyrke på 950 MPa og en minimum flytegrense på 880 MPa. Spesifikasjonen for denne karakteren er ASTM B348.
ASTM B348 Gr 5 Stang Materialspesifikasjon
| Spesifikasjonsdiagram | ASTM B348/ ASTM SB348 |
| Dimensjoner | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Størrelse i mm | 5 mm til 500 mm |
| Diameter i mm | 0,1 mm til 100 mm |
| Lengde i mm | 100 mm til 3000 mm lang og over |
| Overflatefinish | Svart, lyspolert, grovdreid, NO.4 finish, matt finish, BA finish |
| Toleranse | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 eller i henhold til kundens krav |
| Skjema | Rund, Firkantet, Hex (A/F), Rektangel, Billet, Ingot, Smiing Etc. |
Produktbeskrivelse




Grade 5 Titanium Flat Bar Størrelse
| Rund Bar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | kg / fot | Kgs / Mtr | Størrelse | kg / fot | Kgs / Mtr | Størrelse | kg / fot | Kgs / Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
Overflatefinish av Grad 5 Titanium Hex Bar
| CD | Kaldt trukket | P | Polert |
| BD | Lyst tegnet | SRE | Splitt rullekant |
| CG | Senterløst underlag | HF | Varm ferdig |
| CF | Kaldt ferdig | HRAP | Varmvalset glødet og syltet |
| P&T | Skrelt og snudd | RT | Grov snudd/skrellet |
| ST | Glatt snudd | PR | Skrelt og rullet |
Titanium Grade 5 Square Bar Kjemisk struktur
| Karakter | Ti | C | Fe | Al | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan klasse 5 | 90 min | – | 0,25 maks | 6 min | 4 min | 0,02 maks |
Titanium Grade 5 Bar Mekaniske egenskaper Tabell
| Tetthet | Smeltepunkt | Strekkstyrke | Avkastningsstyrke (0,2 % offset) | Forlengelse |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 g/cm3 | 1632 grader (2970 grader F) | Psi – 138000 , MPa – 950 | Psi – 128000, MPa – 880 | 14 % |
Ti ASTM B348 Grade 5 Gjengestang Ekvivalente kvaliteter
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Titan klasse 5 | 3.7165 | R56400 |
DIN 3.7165 Smidde stang standard vekttabell
| Størrelse | kg / fot | Kgs / Mtr | Størrelse | kg / fot | Kgs / Mtr | Størrelse | kg / fot | Kgs / Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 0.017 | 0.055 | 20 mm | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 mm | 0.030 | 0.098 | 24 mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 mm | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 mm | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 mm | 0.068 | 0.223 | 27 mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 mm | 0.091 | 0.298 | 30 mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 mm | 0.120 | 0.398 | 32 mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 mm | 0.189 | 0.620 | 36 mm | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 mm | 0.228 | 0.748 | 38 mm | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 mm | 0.271 | 0.889 | 40 mm | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 mm | 0.368 | 1.207 | 45 mm | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 mm | 0.424 | 1.391 | 48 mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 mm | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 mm | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 mm | 0.610 | 2.001 | 60 mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
Toleranseskjema for ASTM B348 Ti. Legering Gr. 5 hul stang
| Toleranser for varmvalset grad 5 ti rundstang | ||
|---|---|---|
| Form / Seksjon | Størrelse, diameter eller bredde på tvers av leiligheter | Tillatt variasjon |
| millimeter | millimeter | |
| Rund | Større enn eller lik 6 Mindre enn eller lik 18 >18 Mindre enn eller lik 30 >30 Mindre enn eller lik 50 >50 Mindre enn eller lik 80 >80 Mindre enn eller lik 100 |
+ 0 til - 0.070 + 0 til - 0.085 + 0 til - 0.100 + 0 til - 0.120 + 0 til - 0.140 |
| Flat (tykkelse) | < 18 >18 Mindre enn eller lik 30 >30 Mindre enn eller lik 50 >50 Mindre enn eller lik 80 |
+ 0 til - 0.110 + 0 til - 0.130 + 0 til - 0.250 + 0 til - 0.350 |
| Flat (bredde) | < 18 >18 Mindre enn eller lik 30 >30 Mindre enn eller lik 50 >50 Mindre enn eller lik 80 >80 Mindre enn eller lik 100 >100 Mindre enn eller lik 130 >130 Mindre enn eller lik 160 >160 Mindre enn eller lik 320 |
+ 0 til - 0.110 + 0 til - 0.130 + 0 til - 0.160 + 0 til - 0.190 + 0 til - 0.220 + 0 til - 0.350 + 0 til - 1.00 + 1.00 til - 1.00 |
| Firkantet og sekskant |
Større enn eller lik 6 Mindre enn eller lik 18 >18 Mindre enn eller lik 30 >30 Mindre enn eller lik 50 >50 Mindre enn eller lik 80 >80 Mindre enn eller lik 105 |
+ 0 til - 0.090 + 0 til - 0.110 + 0 til - 0.130 + 0 til - 0.160 + 0 til - 0.250 |
Vårt produktutvalg
| Produktkategori | Produktskjema | Vanlige karakterer / legeringer | Gjeldende standarder (eksempler) |
|---|---|---|---|
| Titanrør | Sømløse og sveisede rør | • CP (kommersielt ren): Gr1, Gr2, Gr3 • Legeringer: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titanium barer | Runde, sekskantede, firkantede stolper | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Legeringer: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Titanplater/plater | Plater, ark, strimler | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Legeringer: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Titanium ledninger | Spoler, rette lengder | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Legeringer: Ti-6Al-4V (Gr5) • Spesialitet: Ti-Ni Shape Memory Alloy (på forespørsel) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titanfolier | Tynne folier, ultra-tynne strimler | • CP: Gr1, Gr2 (mest vanlig) | ASTM B265 (for tynnere målere) Egendefinerte spesifikasjoner |
Vår fabrikk

hvorfor velge våre produkter
Vår fabrikk er en spesialisert og integrert produsent dedikert til titan og titanlegeringsprodukter. Utstyrt med avansert presisjonssmiing, valsing, trekking og varmebehandlingslinjer, produserer vi et komplett utvalg av former, inkludert rør, stenger, plater/plater, ledninger og folier. Vi følger strengt internasjonale standarder som ASTM, ASME og GB, og bruker karakterer fra CP (Gr1, Gr2) til legeringer med høy-ytelse som Ti-6Al-4V (Gr5). Kjernestyrken vår ligger i vår strenge prosesskontroll fra råmateriale til ferdig produkt, støttet av et fullt-utstyrt internt laboratorium for metallurgisk og mekanisk testing. Dette integrerte systemet sikrer eksepsjonell kvalitet, konsistens og pålitelighet for våre kunder innen romfart, medisinsk, kjemisk prosessering og annen høyteknologisk industri.







